2014年收支预算总表 | |||||
单位名称:湛江市城市综合管理局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 支出 | |||
项目 | 2014年预算 | 项目(经济分类) | 2014年预算 | 项 目 | 2014年预算 |
一、经费拨款 | 694.07 | 一、基本支出 | 694.07 | 一、一般公共服务 | |
二、行政事业性收费收入 | 工资福利支出 | 374.63 | 二、外交 | ||
三、罚没收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 253.95 | 三、国防 | ||
四、国有资本经营收入 | 一般商品和服务支出 | 65.94 | 四、公共安全 | ||
五、国有资源(资产)有偿使用收入 | 五、教育 | ||||
六、政府性基金收入 | 二、项目支出 | 六、科学技术 | |||
七、教育收费 | 行政事业类项目支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
八、事业收入 | 其他资本性支出 | 八、社会保障和就业 | 210.96 | ||
九、事业单位经营收入 | 其他类项目支出 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、其他资金 | 十、医疗卫生 | 12.59 | |||
三、事业单位经营支出 | 十一、节能环保 | ||||
十二、城乡社区事务 | 427.53 | ||||
十三、农林水事务 | |||||
十四、交通运输 | |||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 42.99 | ||||
二十一、粮油物资管理事务 | |||||
二十二、储备事务支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、国债还本付息支出 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 694.07 | 本 年 支 出 合 计 | 694.07 | 本年支出合计 | 694.07 |
十一、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十二、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
十三、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||
十四、上年结转、结余 | |||||
收入总计 | 694.07 | 支出总计 | 694.07 | 支出总计 | 694.07 |
湛江市城市管理和综合执法局网站-凯发天生赢家
时间:2014-10-25 21:13:24
来源:本站
【 字体:
】
【 】
分享到: